A quantidade de um determinado mineral necessário ao organismo varia com a idade e as circunstâncias. Normalmente as crianças necessitam de menos quantidade de minerais do que os adultos, mas há exceções: durante a fase de crescimento até os 12 anos elas precisam de mais ferro do que os homens, e as grávidas ou lactentes precisam ainda de mais ferro do que de cálcio. Alguns minerais, entre eles o sódio, podem causas problemas, porque as pessoas se habituam a consumi-lo em excesso. o que leva a causa da pressão arterial, é principalmente consumido sob a forma de cloreto de sódio (sal de cozinha).
Evite igualmente alimentos que contenham glutamato monossódico. Este produto, que realça o sabor dos alimentos, possui um sabor semelhante ao da carne e é utilizado em sopas prontas e produtos similares. Uma dieta equilibrada e saudável fornece de modo geral dos os minerais essenciais ao organismo. Vários fatores podem afetar a quantidade de minerais existentes nos alimentos que o organismo absorve. Outro fator a combinação de fontes minerais em uma única refeição. A vitamina C extraída das frutas e dos legumes frescos, por exemplo, aumenta a ingestão de ferro. Muita fibra também reduz a absorção de vários minerais, incluindo o cálcio e o zinco e que sofre de insuficiência de vitamina D também não absorve direito o cálcio.
Veja na tabela abaixo as fontes de minerais naturais
Cálcio: Laticínios; peixe; agrião; cereais enriquecidos; mariscos. | DDR: 500mg; 1.200 mg para mulheres grávidas e lactantes. Crescimento e conservação dos ossos e dentes saudáveis. | A insuficiência de cálcio é muito rara. A sua ingestão facilitada pela vitamina D a insuficiência pode causar raquitismo e osteomalancia. |
Ferro:Carne vermelha, rim, fígado, grão de leguminosas, damasco e figos secos, cacau, cereais fortificados, frutas secas e amêndoas. | DDR: 10mg para homens e 12mg para as mulheres, 15mg para lactantes. Função sanguínea saudável, distribuição de oxigênio e remoção de dióxido de carbono do organismo. | Anemia, depressão, fraqueza sistema imunológico. |
Magnésio: A maior parte dos alimentos, mas especialmente legumes verdes, farinhas, cereais e outros derivados integrais, leite, ovos, carnes, frutos, amendoins, leguminosas e frutos do mar. | DDR: 300mg 450mg para as grávidas e lactantes. Ossos e dentes saudáveis. Bom funcionamento dos músculos, nervos, enzimas e vitaminas B1 e B12 | Perda do apetite, náuseas fraqueza, ansiedade, câimbras e tremores, insônia, hipoglicemia e tensão pré menstrual |
Fósforo:Quase todos os alimentos, mas principalmente alimentos ricos em proteínas, como a carne, laticínios, grãos e leguminosas. | DDR: 800mg 1200mg para grávidas e lactantes. Ossos saudáveis. Conversão e armazenamento de energia nas células. Função muscular. | Perda do apetite, náuseas fraqueza, dores nos ossos, rigidez nas articulações distúrbios dos nervos, falência respiratória. |
PotássioA maior parte dos alimentos, mas principalmente frutas frescas, legumes incluindo a batata, carnes, farinhas e cereais integrais e seus derivados, leite café, chá. | DDR: 1.875 – 5.625mg manutenção do equilíbrio dos fluidos do corpo, principalmente a água. Manutenção do equilíbrio ácido-base. Funcionamento dos nervos e músculos. | Vômitos, distensão abdominal, fraqueza muscular, paralisia, formigamentos perda do apetite, tensão arterial baixa, sede, sonolência, coma. |
Sódio:Sal comum, fermento, a maior parte dos alimentos, mas principalmente carnes curtidas, peixe defumado, leite, carnes e legumes enlatados, produtos de padaria. | DDR: 2.000mg (5g de sal comum) | Pode acompanhar a desidratação, que causa queda na pressão arterial. O excesso causa inchaço, hipertenção, doenças do coração, alguns distúrbios dos rins. |
De modo geral, os alimentos refinados perdem muito de sue minerais, pois são beneficiados e consequentemente os minerais são reduzidos. De preferência por uma alimentação mais saudável e que contenha produtos naturais e integrais.
Até a próxima